Iniciando servidor…
--:--
Inicio ServidorEmpieza acáSubir de nivelFarmearEquiparteEndgameEventos y mazmorrasReglas y ayudaEl SelloRanking BuscadorBuscadorQuestsBossesCalendario EpicCrafteo ComunidadNoticiasHistoriaDonacionesRedesVotarStreamersOcioLogros Descargar cliente
Buscador de objetos

Busca por nombre o por ID y te decimos dónde conseguirlo: en qué tienda y a qué precio, o qué monstruo lo suelta, con cuánta cantidad y con qué probabilidad. Solo objetos originales de Lineage 2.

Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade S)

ID 6578 · EtcItem
MonstruoUbicaciónNivelCant.Probabilidad
Lilith ? 80 1 - 5 100,0%
Anakim ? 80 5 100,0%
Ketra's Hero Hekaton ? 80 1 - 5 100,0%
Ketra's Commander Tayr ? 80 1 - 5 100,0%
Ketra's Chief Brakki ? 80 5 100,0%
Soul of Fire Nastron ? 80 1 - 5 100,0%
Varka's Hero Shadith ? 80 5 100,0%
Varka's Commander Mos ? 80 5 100,0%
Varka's Chief Horus ? 80 5 100,0%
Soul of Water Ashutar ? 80 1 - 5 100,0%
Ember ? 80 1 - 5 100,0%
Gigantic Chaos Golem ? 80 5 100,0%
Queen Shyeed ? 80 5 100,0%
Uruka ? 80 5 100,0%
Queen Ant ? 80 5 100,0%
Core ? 80 5 100,0%
Orfen ? 80 5 100,0%
Antharas ? 80 5 100,0%
Baium ? 80 5 100,0%
Zaken ? 80 5 100,0%
Valakas ? 85 5 100,0%
Fenril Hound Kerinne ? 84 2 100,0%
Fenril Hound Freki ? 84 2 100,0%
Fenril Hound Uruz ? 84 2 100,0%
Fenril Hound Kinaz ? 84 2 100,0%
Wings of Flame Ixion ? 84 5 100,0%
Frintezza ? 85 5 100,0%
Scarlet van Halisha ? 85 5 100,0%
Scarlet van Halisha ? 85 5 100,0%
Andreas Van Halter ? 80 5 100,0%
Sailren ? 80 5 100,0%
Antharas ? 80 5 100,0%
Antharas ? 80 5 100,0%
Antharas ? 80 5 100,0%
Gordon ? 80 5 100,0%
KTB - Evento ? 75 5 100,0%
Jefe del Evento ? 75 5 100,0%
Longhorn Golkonda ? 80 1 8,5%
Daimon the White-Eyed ? 78 1 8,3%
Storm Winged Naga ? 80 1 8,0%
Death Lord Ipos ? 80 1 8,0%
Antharas Priest Cloe ? 74 1 7,8%
Icicle Emperor Bumbalump ? 74 1 7,8%
Eilhalder von Hellmann ? 80 1 7,5%
Fafurion's Herald Lokness ? 70 1 7,3%
Ocean Flame Ashakiel ? 80 1 7,2%
Palatanos of Horrific Power ? 80 1 6,4%
Water Dragon Seer Sheshark ? 80 1 6,3%
Beast Lord Behemoth ? 80 1 6,2%
Flame of Splendor Barakiel ? 80 1 6,2%
Doom Blade Tanatos ? 80 1 5,7%
Korim ? 80 1 5,6%
Spirit of Andras the Betrayer ? 80 1 4,0%
Anakazel ? 78 1 2,9%
Shadow of Halisha ? 80 1 2,8%
Shadow of Halisha ? 80 1 2,8%
Anakazel ? 68 1 2,5%
NPCEntregasRecibes
GMShop Drop Donate Ticket x3 5
Donaciones - Tienda Donate Ticket x13 10
GMShop Drop Adena x10M + Gold Coin x4,1K + Vote Coin x3 + Ancient Adena x900K 1
GMShop Drop Muerte Boss x15 1