Buscador de objetos
Busca por nombre o por ID y te decimos dónde conseguirlo: en qué tienda y a qué precio, o qué monstruo lo suelta, con cuánta cantidad y con qué probabilidad. Solo objetos originales de Lineage 2.
Elemental Sword Edge
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Roaring Lord Kastor | ? | 62 | 8 - 22 | 23,1% |
| Abyss Brukunt | ? | 59 | 8 - 22 | 15,5% |
| Demon Kurikups | ? | 59 | 8 - 22 | 15,3% |
| Disciples of Authority | Wall of Argos | 76 | 1 | 0,352% |
| Disciples of Authority | Wall of Argos | 76 | 1 | 0,325% |
| Spiked Stakato Soldier | Stakato Nest | 76 | 1 | 0,319% |
| Cannibalistic Stakato Leader | Stakato Nest | 75 | 1 | 0,281% |
| Elder Homunculus | Wall of Argos | 75 | 1 | 0,257% |
| Buffalo Slave | Wall of Argos | 72 | 1 | 0,194% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 80 | 1 | 0,194% |
| Eye of Watchman | Wall of Argos | 73 | 1 | 0,185% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 78 | 1 | 0,185% |
| Ketra Orc Raider | Ketra Orc Village | 78 | 1 | 0,180% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Ketra Orc Village | 78 | 1 | 0,180% |
| Ketra Orc Footman | Ketra Orc Village | 77 | 1 | 0,163% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Ketra Orc Village | 77 | 1 | 0,163% |
| Canyon Antelope Slave | Wall of Argos | 69 | 1 | 0,125% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 76 | 1 | 0,125% |
| Canyon Antelope | Wall of Argos | 68 | 1 | 0,118% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 80 | 1 | 0,118% |
| Vampire Wizard | Forest of the Dead | 73 | 1 | 0,080% |
| Vampire Wizard | Forest of the Dead | 73 | 1 | 0,078% |
| Requiem Behemoth | ? | 70 | 1 | 0,072% |
| Alpine Cougar | ? | 69 | 1 | 0,059% |
| Grendel | Garden of Beasts | 71 | 1 | 0,041% |
| Grendel | Garden of Beasts | 71 | 1 | 0,041% |
| Grendel | Garden of Beasts | 71 | 1 | 0,041% |
| Bandersnatch | The Town of Goddard | 69 | 1 | 0,039% |
| Bandersnatch | The Town of Goddard | 69 | 1 | 0,039% |
| Bandersnatch | Garden of Beasts | 69 | 1 | 0,039% |
| Antelope | The Town of Goddard | 68 | 1 | 0,037% |
| Antelope | The Town of Goddard | 68 | 1 | 0,037% |
| Antelope | The Town of Goddard | 68 | 1 | 0,037% |
| Grendel | Garden of Beasts | 71 | 1 | 0,029% |
| Bandersnatch | Garden of Beasts | 69 | 1 | 0,027% |
| Antelope | The Town of Goddard | 68 | 1 | 0,026% |
El spoil necesita que alguien de la party
use Spoil sobre el monstruo y después lo cosecheis con Sweeper.
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Disciples of Protection | Wall of Argos | 74 | 1 | 5,0% |
| Homunculus | Wall of Argos | 73 | 1 | 2,5% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 79 | 1 | 2,5% |
| Canyon Antelope Slave | Wall of Argos | 69 | 1 | 1,7% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 76 | 1 | 1,7% |
| Bone Sweeper | Forest of the Dead | 69 | 1 | 1,2% |