Buscador de objetos
Busca por nombre o por ID y te decimos dónde conseguirlo: en qué tienda y a qué precio, o qué monstruo lo suelta, con cuánta cantidad y con qué probabilidad. Solo objetos originales de Lineage 2.
Sealed Tallum Boots Lining
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Demon Kurikups | ? | 59 | 23 - 67 | 11,7% |
| Ghost of the Well Lidia | ? | 60 | 23 - 67 | 11,5% |
| Last Titan Utenus | ? | 66 | 23 - 67 | 7,3% |
| Platinum Guardian Prefect | Tower of Insolence, Floor 13 | 74 | 1 | 1,1% |
| Zona de farmeo Farm Trebol zona de farmeo | Tower of Insolence, Floor 13 | 80 | 1 | 1,1% |
| Platinum Guardian Warrior | Tower of Insolence, Floor 13 | 72 | 1 | 0,898% |
| Zona de farmeo Farm Trebol zona de farmeo | Tower of Insolence, Floor 13 | 76 | 1 | 0,898% |
| Lesser Ancient Shaman | The Center of the Dark Forest | 76 | 1 | 0,753% |
| Zona de farmeo Farm AA zona de farmeo | The Center of the Dark Forest | 76 | 1 | 0,753% |
| Malruk Lord | Antharas Lair 2 | 68 | 1 | 0,731% |
| Zona de farmeo Farm Trebol zona de farmeo | Antharas Lair 2 | 78 | 1 | 0,731% |
| Nephilim Archbishop | ? | 69 | 1 | 0,680% |
| Lilim Soldier | ? | 69 | 1 | 0,625% |
| Hot Springs Antelope | Hot Springs | 74 | 1 | 0,553% |
| Zona de farmeo Farm Trebol zona de farmeo | Hot Springs | 79 | 1 | 0,553% |
| Bound Shaman | ? | 72 | 1 | 0,535% |
| Zona de farmeo Farm Trebol zona de farmeo | ? | 80 | 1 | 0,535% |
| Dark Omen Invader Soldier | ? | 70 | 1 | 0,518% |
| Eye of Restrainer | Wall of Argos | 71 | 1 | 0,417% |
| Zona de farmeo Farm Adena zona de farmeo | Wall of Argos | 79 | 1 | 0,417% |
| Conjurer Bat | ? | 70 | 1 | 0,330% |
| Frenzy Stakato Drone | ? | 72 | 1 | 0,267% |
| Needle Stakato | Stakato Nest | 70 | 1 | 0,264% |
| Hames Orc Footman | Blazing Swamp | 71 | 1 | 0,259% |
| Nonexistent Man | ? | 78 | 1 | 0,235% |
| Treasure Chest | ? | 75 | 1 | 0,202% |
| Treasure Chest | ? | 69 | 1 | 0,169% |
| Shaman of Ancient Times | ? | 75 | 1 | 0,165% |
| Soldier of Ancient Times | ? | 73 | 1 | 0,163% |
| Bloody Lord | Ancient Battleground | 68 | 1 | 0,155% |
| Buffalo | Garden of Beasts | 70 | 1 | 0,135% |
| Buffalo | Garden of Beasts | 70 | 1 | 0,135% |
| Buffalo | Garden of Beasts | 70 | 1 | 0,135% |
| Buffalo | Garden of Beasts | 70 | 1 | 0,095% |
El spoil necesita que alguien de la party
use Spoil sobre el monstruo y después lo cosecheis con Sweeper.
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Cougar | ? | 69 | 1 | 13,8% |
| Requiem Priest | Forest of the Dead | 71 | 1 | 10,2% |
| Ghost of Guillotine | Forest of the Dead | 70 | 1 | 6,8% |
| Ghost of Guillotine | Forest of the Dead | 70 | 1 | 6,6% |
| Hames Orc Shaman | Blazing Swamp | 74 | 1 | 6,5% |
| Alpine Grendel | Wild Beast Pastures | 68 | 1 - 2 | 6,5% |