Buscador de objetos
Busca por nombre o por ID y te decimos dónde conseguirlo: en qué tienda y a qué precio, o qué monstruo lo suelta, con cuánta cantidad y con qué probabilidad. Solo objetos originales de Lineage 2.
Bow of Peril Shaft
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Captain of the Ice Queen's Royal Guard | ? | 59 | 3 - 9 | 53,6% |
| Carnamakos | ? | 50 | 12 - 36 | 33,6% |
| Giant Marpanak | ? | 60 | 12 - 36 | 26,0% |
| Sepulcher Sage | Gorgon Flower Garden | 67 | 1 | 0,450% |
| Alpine Buffalo | ? | 67 | 1 | 0,355% |
| Forbidden Path Invader Archer | ? | 63 | 1 | 0,323% |
| Hallate's Warrior | Tower of Insolence, Floor 13 | 64 | 1 | 0,320% |
| Guardian Warrior of Elmoreden | ? | 64 | 1 | 0,305% |
| Fang of Splendor | ? | 67 | 1 | 0,238% |
| Fang of Splendor | Valley of Saints | 67 | 1 | 0,194% |
| Punishment of Splendor | Valley of Saints | 64 | 1 | 0,191% |
| Requiem Behemoth | ? | 67 | 1 | 0,166% |
| Tulben | el Holy Artifact Hall | 66 | 1 | 0,152% |
El spoil necesita que alguien de la party
use Spoil sobre el monstruo y después lo cosecheis con Sweeper.
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Tribe Shaman | Tower of Insolence, Floor 13 | 70 | 1 | 4,1% |
| Zona de farmeo Farm Trebol zona de farmeo | Tower of Insolence, Floor 13 | 79 | 1 | 4,1% |
| Alpine Kookaburra | ? | 65 | 1 | 2,2% |
| Skull Collector | Forest of the Dead | 67 | 1 | 1,4% |
| Splinter Stakato | Swamp of Screams | 66 | 1 | 1,2% |
| Victory of Splendor | Valley of Saints | 64 | 1 | 1,2% |
| Alpine Buffalo | ? | 67 | 1 | 1,1% |