Buscador de objetos
Busca por nombre o por ID y te decimos dónde conseguirlo: en qué tienda y a qué precio, o qué monstruo lo suelta, con cuánta cantidad y con qué probabilidad. Solo objetos originales de Lineage 2.
Blue Wolf Gloves Fabric
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | ? | 60 | 23 - 67 | 26,6% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | ? | 65 | 1 | 1,8% |
| Alpine Kookaburra | ? | 65 | 1 | 0,856% |
| Blader of Despair | Tower of Insolence, Floor 13 | 62 | 1 | 0,821% |
| Slaughter Bathin | Tower of Insolence, Floor 13 | 63 | 1 | 0,740% |
| Bone Maker | Forest of the Dead | 66 | 1 | 0,538% |
| Resurrected Guard | Forest of the Dead | 66 | 1 | 0,500% |
| Doom Knight | Teletransportarse | 65 | 1 | 0,483% |
| Resurrected Guard | Forest of the Dead | 66 | 1 | 0,474% |
| Doom Archer | Teletransportarse | 62 | 1 | 0,414% |
| Alpine Kookaburra | ? | 65 | 1 | 0,409% |
| Trampled Man | Forest of the Dead | 65 | 1 | 0,350% |
| Trampled Man | Forest of the Dead | 65 | 1 | 0,350% |
| Bloody Knight | ? | 65 | 1 | 0,328% |
| Trives | Seal of Shilen | 63 | 1 | 0,321% |
| Treasure Chest | ? | 63 | 1 | 0,265% |
| Alpine Buffalo | Wild Beast Pastures | 67 | 1 | 0,165% |
El spoil necesita que alguien de la party
use Spoil sobre el monstruo y después lo cosecheis con Sweeper.
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | ? | 65 | 1 | 51,0% |
| Alpine Kookaburra | ? | 65 | 1 | 23,2% |
| Forbidden Path Invader Disciple | ? | 63 | 1 | 21,0% |
| Splinter Stakato Worker | Swamp of Screams | 67 | 1 - 2 | 10,5% |