Buscador de objetos
Busca por nombre o por ID y te decimos dónde conseguirlo: en qué tienda y a qué precio, o qué monstruo lo suelta, con cuánta cantidad y con qué probabilidad. Solo objetos originales de Lineage 2.
Sage's Worn Gloves Lining
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Remmel | ? | 80 | 46 - 136 | 13,0% |
| Soul Collector Acheron | ? | 35 | 46 - 136 | 5,2% |
| Evil Spirit Tempest | ? | 36 | 46 - 136 | 4,2% |
| Nurka's Messenger | ? | 33 | 46 - 136 | 4,1% |
| Dimension Invader Magus | ? | 43 | 1 | 2,1% |
| Dimension Invader Warrior | ? | 43 | 1 | 0,940% |
| Zaken's Pikeman | ? | 43 | 1 | 0,797% |
| Ricenseo | Cruma Tower, 2nd Floor | 43 | 1 | 0,641% |
| Zaken's Pikeman | ? | 43 | 1 | 0,563% |
| Taik Orc Archer | Forest of Mirrors | 41 | 1 | 0,481% |
| Zaken's Pikeman | Devil's Isle | 43 | 1 | 0,414% |
| Kronbe Spider | Hunters Valley | 43 | 1 | 0,414% |
| Tanor Silenos Grunt | ? | 42 | 1 | 0,343% |
El spoil necesita que alguien de la party
use Spoil sobre el monstruo y después lo cosecheis con Sweeper.
| Monstruo | Ubicación | Nivel | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Ricenseo | Cruma Tower, 2nd Floor | 43 | 1 | 15,3% |